Un successo la prova di Melfi del Campionato di Tiro con Carabina da Caccia
Un successo di partecipazione per questa seconda prova di tiro all’aperto con carabina da caccia targata Fitav e organizzata dall’Associazione Tiro all’Aperto.
| CLASSIFICA GENERALE | |||
| POS. | TIRATORE | PT (+10) | Mouche |
| 1° | ANZUINI GIANLUCA | 389,00 | 0 |
| 2° | SABIA FABIANO | 388,00 | 3 |
| 3° | NOLE’ PIETRO | 387,00 | 3 |
| 4° | SABIA DAVIDE | 367,00 | 2 |
| 5° | SABIA GIAMBATTISTA | 365,46 | 2 |
| 6° | DI LEO ALESSANDRO | 359,32 | 1 |
| 7° | SABIA MAURIZIO | 356,45 | 2 |
| 8° | LOVALLO VINCENZO | 346,23 | 0 |
| 9° | DI STEFANO ROCCO | 341,00 | 3 |
| 10° | COPPOLA MARIA | 326,41 | 1 |
| 11° | TOMASSINI MAURO | 325,15 | 0 |
| 12° | D’AMATO ALFONSO | 310,00 | 2 |
| 13° | MENGHINI MICHELE | 300,25 | 1 |
| 14° | LAMATRICE GIOVANNI | 233,00 | 0 |
| 15° | CAPANO GIUSEPPE PIO | 229,05 | 0 |
| 16° | BRESCIA PASQUALE | 228,07 | 0 |
| 17° | BRESCIA BRUNO | 171,00 | 0 |
| 18° | SARANGELO CANIO | 164,00 | 1 |
| 19° | SUMMA DOMENICO | 161,00 | 0 |
| 20° | MANCUSI DONATO ANTONIO | 157,00 | 0 |
| 21° | ROBERTICCHIO ANGELO | 154,00 | 3 |
| 22° | ACCETTA LUCIANO | 148,00 | 1 |
| 23° | MATIELLO CARLO | 148,00 | 1 |
| 24° | BELLUCCI VINCENZO ROSARIO | 144,00 | 2 |
| 25° | SECRETI MARIO | 140,00 | 0 |
| 26° | DE BONIS CARLO | 139,00 | 0 |
| 27° | ROSA GIAMPAOLO | 138,00 | 0 |
| 28° | COLAPRICO GIUSEPPE | 137,00 | 3 |
| 29° | BOCHICCHIO CARLO | 129,00 | 0 |
| 30° | BRUNO NICOLA | 123,00 | 0 |
| 31° | GRECO GINO | 121,00 | 0 |
| 32° | SALOMONE MICHELE | 120,00 | 0 |
| 33° | PAVESE ANDREA VITO | 119,00 | 0 |
| 34° | MAIO SALVATORE | 117,00 | 0 |
| 35° | RAMUNNO ANTONIO | 116,00 | 0 |
| 36° | DI FRANCESCO SALVATORE | 108,00 | 0 |
| 37° | BRESCIA ALESSANDRO | 105,00 | 0 |
| 38° | GENOVESE LEONARDO | 102,00 | 0 |
| 39° | ZIANNI RAFFAELE | 96,00 | 0 |
| 40° | SANTORO VITO ROCCO GIUSEPPE | 91,00 | 0 |
| 41° | GENOVESE ANTONIO | 89,00 | 0 |
| 42° | MACCHIA DONATO | 84,00 | 0 |
| 43° | TAURIELLO MICHELE | 82,00 | 0 |
| 44° | RICCI LORENZO | 81,00 | 0 |
| 45° | BELLUSCIO LUIGI | 77,00 | 0 |
| 46° | GIOSCIA NICOLA | 63,00 | 0 |
| 47° | CAVALLO ROCCO | 0,00 | 0 |
| 48° | CIRELLI MICHELE | 0,00 | 0 |
| 49° | DE FINO CESARE | 0,00 | 0 |
| 50° | GIARNERA POTITO | 0,00 | 0 |
| 51° | PALERMO VINCENZO | 0,00 | 0 |
| 52° | RAMUNNO MARIANO | 0,00 | 0 |
| 53° | SACCENDE RAFFAELE | 0,00 | 0 |
| 54° | SALOMONE ANTONIO | 0,00 | 0 |
| 55° | SCARANGELLA ROCCO | 0,00 | 0 |
| 56° | TUDISCO GIOVANNI | 0,00 | 0 |
| 57° | TERRAMOTO MICHELE | 0,00 | 0 |
| CLASSIFICA A SQUADRE | COMPONENTI SQUADRE | |||
| POS. | SQUADRA | PUNTI | ||
| 1° | BASILICATA 1 | 1120,46 | SABIA DAVIDE | |
| SABIA FABIANO | ||||
| SABIA GIAMBATTISTA | ||||
| SABIA MAURIZIO | ||||
| 2° | BASILICATA 2 | 1087,32 | D’AMATO ALFONSO | |
| DI LEO ALESSANDRO | ||||
| DI STEFANO ROCCO | ||||
| NOLE’ PIETRO | ||||
| 3° | LAZIO 1 | 1014,40 | ANZUINI GIANLUCA | |
| MENGHINI MICHELE | ||||
| TOMASSINI MAURO | ||||
| 4° | BASILICATA 3 | 900,71 | BRESCIA PASQUALE | |
| COPPOLA MARIA | ||||
| LOVALLO VINCENZO | ||||
| RAMUNNO MARIANO | ||||
| 5° | PUGLIA 1 | 462,05 | CAPANO GIUSEPPE PIO | |
| GIARNERA POTITO | ||||
| LAMATRICE GIOVANNI | ||||
| PALERMO VINCENZO | ||||
| QUALIFICA LADY | |||
| POS. | TIRATORE | PT (+10) | Mouche |
| 1° | COPPOLA MARIA | 326,41 | 1 |
| PODIO QUALIFICA MAN | |||
| POS. | TIRATORE | PT (+10) | Mouche |
| 1° | ANZUINI GIANLUCA | 389,00 | 0 |
| 2° | SABIA FABIANO | 388,00 | 3 |
| 3° | NOLE’ PIETRO | 387,00 | 3 |
| PODIO SELECONTROLLORI | |||
| POS. | TIRATORE | PT (+10) | Mouche |
| 1° | BRESCIA BRUNO | 171,00 | 0 |
| 2° | SARANGELO CANIO | 164,00 | 1 |
| 3° | SUMMA DOMENICO | 161,00 | 0 |
| PODIO QUALIFICA SENIOR | |||
| TIRATORE | PT (+10) | Mouche | |
| DI STEFANO ROCCO | 341,00 | 3 | |
| D’AMATO ALFONSO | 310,00 | 2 | |
| LAMATRICE GIOVANNI | 233,00 | 0 | |


















